eQ sijoittaa itse, pitkällä kokemuksella suomalaisiin, pohjoismaisiin, eurooppalaisiin ja kehittyvien markkinoiden osakkeisiin. USA:ssa, Euroopassa ja Japanissa käytämme myös Vanguardin indeksirahastoja.
Korkomarkkinoilla eQ:n itse hoitama rahastovalikoima on laaja, kattaen kaikki keskeiset korko-omaisuuslajit.
Korko- ja osakesijoitustemme lisäksi suosittelemme tutustumaan myös kiinteistörahastoihimme. Lisäksi ammattimaisten sijoittajiemme käytössä ovat eQ Private Equity –rahastot.
Osakerahastot
Nimi | Pvm | Arvo | 1 pv | 1 kk | 3 kk | Ytd | Ed. V. | 3 v p.a. | Perustamisesta p.a. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eQ Eurooppa Aktiivi | 03.03.2025 | 166,40 | 0,86 % | 0,30 % | 2,89 % | 6,24 % | 2,03 % | 6,13 % | 7,25 % | |
eQ Eurooppa Indeksi | 03.03.2025 | 320,18 | 1,06 % | 5,37 % | 9,62 % | 11,44 % | 8,45 % | 11,73 % | 6,09 % | |
eQ Eurooppa Osinko | 03.03.2025 | 255,64 | 0,92 % | 4,76 % | 9,13 % | 9,63 % | -4,34 % | 8,23 % | 5,68 % | |
eQ Eurooppa Pienyhtiö | 03.03.2025 | 26,43 | -0,06 % | 1,58 % | 3,22 % | 3,84 % | 2,27 % | -1,76 % | 6,06 % | |
eQ Frontier Osake | 03.03.2025 | 230,36 | -0,26 % | 2,38 % | 7,51 % | 4,51 % | 18,00 % | 8,43 % | 6,51 % | |
eQ Japani Indeksi | 03.03.2025 | 220,40 | 1,31 % | 1,65 % | -1,39 % | 0,98 % | 14,95 % | 7,43 % | 5,04 % | |
eQ Kehittyvät Markkinat Indeksi | 03.03.2025 | 260,52 | -0,76 % | 0,79 % | 0,87 % | 1,18 % | 14,30 % | 2,12 % | 5,24 % | |
eQ Kehittyvät Markkinat Osinko | 03.03.2025 | 244,59 | -0,01 % | -1,08 % | 0,81 % | -0,02 % | 9,72 % | 0,84 % | 6,57 % | |
eQ Kehittyvät Markkinat Pienyhtiö | 03.03.2025 | 142,11 | 0,27 % | 1,57 % | 2,56 % | 1,22 % | 0,17 % | 0,36 % | 4,63 % | |
eQ Maailma | 03.03.2025 | 186,69 | -0,57 % | -0,13 % | 1,99 % | 2,70 % | 12,21 % | 6,38 % | 7,75 % | |
eQ Pohjoismaat Pienyhtiö | 03.03.2025 | 413,51 | 0,28 % | 4,03 % | 8,81 % | 9,67 % | -2,87 % | -3,12 % | 7,58 % | |
eQ Sininen Planeetta | 03.03.2025 | 403,51 | -2,51 % | -4,63 % | -3,54 % | -2,61 % | 10,03 % | 3,19 % | 6,32 % | |
eQ Sininen Planeetta BSAG | 03.03.2025 | 170,54 | -2,51 % | -4,65 % | -3,60 % | -2,65 % | 9,76 % | 2,94 % | 8,07 % | |
eQ Suomi | 03.03.2025 | 243,78 | 0,81 % | 4,16 % | 8,32 % | 9,57 % | -1,82 % | 4,96 % | 5,15 % | |
eQ USA Indeksi | 03.03.2025 | 567,11 | -2,56 % | -3,95 % | -2,88 % | -1,69 % | 32,33 % | 13,06 % | 10,21 % |
Korkorahastot
Nimi | Pvm | Arvo | 1 pv | 1 kk | 3 kk | Ytd | Ed. V. | 3 v p.a. | Perustamisesta p.a. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eQ Euro Investment Grade | 03.03.2025 | 236,83 | -0,21 % | 0,37 % | 0,70 % | 1,07 % | 6,53 % | 0,78 % | 3,35 % | |
eQ Euro Investment Grade Indeksi | 03.03.2025 | 151,90 | -0,39 % | -0,08 % | -0,45 % | 0,46 % | 3,52 % | -0,88 % | 2,18 % | |
eQ Euro Valtionobligaatio | 03.03.2025 | 160,11 | -0,57 % | -0,36 % | -1,63 % | -0,02 % | 1,32 % | -2,68 % | 2,39 % | |
eQ High Yield | 03.03.2025 | 321,95 | 0,12 % | 1,74 % | 2,36 % | 1,86 % | 8,06 % | 3,91 % | 5,00 % | |
eQ Kehittyvät Markkinat Yrityslaina | 03.03.2025 | 162,60 | 0,11 % | 1,28 % | 1,05 % | 2,10 % | 5,38 % | 1,74 % | 2,83 % | |
eQ Kehittyvät Markkinat Yrityslaina Paikallisvaluutta | 03.03.2025 | 151,88 | -0,28 % | 0,57 % | 2,76 % | 3,72 % | 2,72 % | 4,63 % | 3,28 % | |
eQ Lyhyt Korko | 03.03.2025 | 148,35 | 0,01 % | 0,22 % | 0,69 % | 0,47 % | 3,73 % | 2,56 % | 1,61 % | |
eQ Vaihtuva Korko | 03.03.2025 | 125,78 | 0,01 % | 0,25 % | 0,77 % | 0,57 % | 4,36 % | 3,06 % | 1,05 % |
Kiinteistörahastot
Nimi | Pvm | Arvo | 3 kk | Ytd | Ed. V. | 3 v p.a. | Perustamisesta p.a. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eQ Liikekiinteistöt | 31.12.2024 | 93,97 | -0,44 % | -8,29 % | -5,03 % | 4,24 % | ||
eQ Yhteiskuntakiinteistöt | 31.12.2024 | 113,58 | 0,31 % | 0,82 % | -2,03 % | 6,19 % |
Yhdistelmärahastot
Nimi | Pvm | Arvo | 1 pv | 1 kk | 3 kk | Ytd | Ed. V. | 3 v p.a. | Perustamisesta p.a. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eQ Mandaatti | 03.03.2025 | 155,30 | -0,32 % | 0,36 % | 1,63 % | 2,13 % | 7,65 % | 3,81 % | 4,95 % |
Aiempi tuotto ei ennakoi tulevaa tuottoa. Tämä on eQ:n markkinointimateriaalia. Tutustu ennen lopullisten sijoituspäätösten tekemistä rahaston rahastoesitteeseen ja avaintietoasiakirjaan, jotka löytyvät rahastokohtaiselta sivulta.