eQ sijoittaa itse, pitkällä kokemuksella suomalaisiin, pohjoismaisiin, eurooppalaisiin ja kehittyvien markkinoiden osakkeisiin. USA:ssa, Euroopassa ja Japanissa käytämme myös Vanguardin indeksirahastoja.
Korkomarkkinoilla eQ:n itse hoitama rahastovalikoima on laaja, kattaen kaikki keskeiset korko-omaisuuslajit.
Korko- ja osakesijoitustemme lisäksi suosittelemme tutustumaan myös kiinteistörahastoihimme. Lisäksi ammattimaisten sijoittajiemme käytössä ovat eQ Private Equity –rahastot.
Osakerahastot
Nimi | Pvm | Arvo | 1 pv | 1 kk | 3 kk | Ytd | Ed. V. | 3 v p.a. | Perustamisesta p.a. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eQ Eurooppa Aktiivi | 27.01.2025 | 163,45 | 0,27 % | 4,30 % | 1,55 % | 4,36 % | 2,03 % | 3,20 % | 7,08 % | |
eQ Eurooppa Indeksi | 27.01.2025 | 300,33 | -0,05 % | 4,40 % | 2,31 % | 4,53 % | 8,45 % | 6,88 % | 5,78 % | |
eQ Eurooppa Osinko | 27.01.2025 | 245,22 | 0,09 % | 5,46 % | 0,74 % | 5,16 % | -4,34 % | 0,80 % | 5,46 % | |
eQ Eurooppa Pienyhtiö | 27.01.2025 | 25,32 | -0,31 % | -0,04 % | -1,95 % | -0,53 % | 2,27 % | -7,02 % | 5,81 % | |
eQ Frontier Osake | 27.01.2025 | 223,16 | 0,01 % | 1,49 % | 4,74 % | 1,24 % | 18,00 % | 4,42 % | 6,30 % | |
eQ Japani Indeksi | 27.01.2025 | 217,02 | 1,14 % | -0,38 % | 7,05 % | -0,57 % | 14,95 % | 7,58 % | 4,98 % | |
eQ Kehittyvät Markkinat Indeksi | 27.01.2025 | 257,27 | -0,04 % | -0,11 % | -0,72 % | -0,07 % | 14,30 % | 0,94 % | 5,20 % | |
eQ Kehittyvät Markkinat Osinko | 27.01.2025 | 246,90 | 0,01 % | 1,07 % | 0,12 % | 0,93 % | 9,72 % | 1,57 % | 6,69 % | |
eQ Kehittyvät Markkinat Pienyhtiö | 27.01.2025 | 139,02 | -0,18 % | -0,97 % | -2,27 % | -0,98 % | 0,17 % | -0,26 % | 4,39 % | |
eQ Maailma | 27.01.2025 | 185,02 | -0,52 % | 1,50 % | 2,93 % | 1,78 % | 12,21 % | 4,81 % | 7,72 % | |
eQ Pohjoismaat Pienyhtiö | 27.01.2025 | 388,20 | -0,05 % | 3,01 % | -0,04 % | 2,96 % | -2,87 % | -9,63 % | 7,24 % | |
eQ Sininen Planeetta | 27.01.2025 | 415,23 | -1,61 % | -0,52 % | 4,72 % | 0,22 % | 10,03 % | 3,50 % | 6,48 % | |
eQ Sininen Planeetta BSAG | 27.01.2025 | 175,53 | -1,62 % | -0,54 % | 4,66 % | 0,20 % | 9,76 % | 3,24 % | 8,24 % | |
eQ Suomi | 27.01.2025 | 232,28 | -0,34 % | 4,39 % | -0,95 % | 4,40 % | -1,82 % | -1,27 % | 4,89 % | |
eQ USA Indeksi | 27.01.2025 | 581,74 | -1,28 % | -0,01 % | 6,94 % | 0,84 % | 32,33 % | 14,69 % | 10,40 % |
Korkorahastot
Nimi | Pvm | Arvo | 1 pv | 1 kk | 3 kk | Ytd | Ed. V. | 3 v p.a. | Perustamisesta p.a. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eQ Euro Investment Grade | 27.01.2025 | 233,94 | 0,09 % | -0,07 % | 0,68 % | -0,16 % | 6,53 % | -0,92 % | 3,31 % | |
eQ Euro Investment Grade Indeksi | 27.01.2025 | 150,57 | 0,14 % | -0,27 % | -0,03 % | -0,42 % | 3,52 % | -2,02 % | 2,15 % | |
eQ Euro Valtionobligaatio | 27.01.2025 | 159,08 | 0,16 % | -0,58 % | -0,51 % | -0,66 % | 1,32 % | -3,37 % | 2,37 % | |
eQ High Yield | 27.01.2025 | 314,59 | -0,05 % | -0,18 % | 0,72 % | -0,47 % | 8,06 % | 1,81 % | 4,92 % | |
eQ Kehittyvät Markkinat Yrityslaina | 27.01.2025 | 160,25 | 0,08 % | 0,52 % | -0,02 % | 0,62 % | 5,38 % | -0,02 % | 2,76 % | |
eQ Kehittyvät Markkinat Yrityslaina Paikallisvaluutta | 27.01.2025 | 147,95 | -0,36 % | 1,12 % | 1,12 % | 1,04 % | 2,72 % | 2,27 % | 3,09 % | |
eQ Lyhyt Korko | 27.01.2025 | 147,91 | 0,01 % | 0,20 % | 0,73 % | 0,17 % | 3,73 % | 2,43 % | 1,61 % | |
eQ Vaihtuva Korko | 27.01.2025 | 125,26 | 0,03 % | 0,19 % | 0,77 % | 0,16 % | 4,36 % | 2,79 % | 1,04 % |
Kiinteistörahastot
Nimi | Pvm | Arvo | 3 kk | Ytd | Ed. V. | 3 v p.a. | Perustamisesta p.a. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eQ Liikekiinteistöt | 31.12.2024 | 93,97 | -0,44 % | -8,29 % | -5,03 % | 4,24 % | ||
eQ Yhteiskuntakiinteistöt | 31.12.2024 | 113,58 | 0,31 % | 0,82 % | -2,03 % | 6,19 % |
Yhdistelmärahastot
Nimi | Pvm | Arvo | 1 pv | 1 kk | 3 kk | Ytd | Ed. V. | 3 v p.a. | Perustamisesta p.a. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eQ Mandaatti | 27.01.2025 | 153,42 | -0,23 % | 0,82 % | 1,52 % | 0,89 % | 7,65 % | 2,29 % | 4,86 % |
Aiempi tuotto ei ennakoi tulevaa tuottoa. Tämä on eQ:n markkinointimateriaalia. Tutustu ennen lopullisten sijoituspäätösten tekemistä rahaston rahastoesitteeseen ja avaintietoasiakirjaan, jotka löytyvät rahastokohtaiselta sivulta.