eQ sijoittaa itse, pitkällä kokemuksella suomalaisiin, pohjoismaisiin, eurooppalaisiin ja kehittyvien markkinoiden osakkeisiin. USA:ssa, Euroopassa ja Japanissa käytämme myös Vanguardin indeksirahastoja.
Korkomarkkinoilla eQ:n itse hoitama rahastovalikoima on laaja, kattaen kaikki keskeiset korko-omaisuuslajit.
Korko- ja osakesijoitustemme lisäksi suosittelemme tutustumaan myös kiinteistörahastoihimme. Lisäksi ammattimaisten sijoittajiemme käytössä ovat eQ Private Equity –rahastot.
Osakerahastot
| Nimi | Pvm | Arvo | 1 pv | 1 kk | 3 kk | Ytd | Ed. V. | 3 v p.a. | Perustamisesta p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Eurooppa Indeksi | 16.02.2026 | 357,85 | 0,17 % | 0,67 % | 7,46 % | 4,44 % | 19,25 % | 12,53 % | 6,37 % | |
| eQ Eurooppa Kasvu | 16.02.2026 | 145,16 | -0,04 % | -4,82 % | -1,41 % | -1,92 % | -5,50 % | -0,37 % | 4,63 % | |
| eQ Eurooppa Osinko | 16.02.2026 | 311,96 | -0,06 % | 0,42 % | 11,69 % | 6,08 % | 26,11 % | 11,07 % | 6,55 % | |
| eQ Eurooppa Pienyhtiö | 16.02.2026 | 29,25 | -0,80 % | -5,29 % | 0,31 % | -4,61 % | 20,48 % | 8,78 % | 6,33 % | |
| eQ Frontier Osake | 16.02.2026 | 272,89 | 0,21 % | 0,14 % | 9,57 % | 4,99 % | 17,92 % | 14,23 % | 7,33 % | |
| eQ Japani Indeksi | 16.02.2026 | 268,24 | -1,25 % | 4,06 % | 10,52 % | 12,42 % | 9,32 % | 16,15 % | 5,80 % | |
| eQ Kehittyvät Markkinat Indeksi | 16.02.2026 | 331,17 | 0,17 % | 2,54 % | 10,28 % | 9,84 % | 17,10 % | 13,47 % | 6,26 % | |
| eQ Kehittyvät Markkinat Osinko | 16.02.2026 | 285,62 | 0,00 % | 4,20 % | 9,06 % | 9,13 % | 6,98 % | 11,10 % | 7,24 % | |
| eQ Kehittyvät Markkinat Pienyhtiö | 16.02.2026 | 159,35 | 0,00 % | 1,65 % | 3,29 % | 4,63 % | 8,46 % | 6,35 % | 5,49 % | |
| eQ Maailma | 16.02.2026 | 203,98 | -0,18 % | -1,25 % | 3,85 % | 2,14 % | 9,87 % | 10,56 % | 7,95 % | |
| eQ Pohjoismaat Pienyhtiö | 16.02.2026 | 407,63 | -1,41 % | -7,92 % | -3,79 % | -8,10 % | 17,64 % | 2,93 % | 7,09 % | |
| eQ Sininen Planeetta | 16.02.2026 | 396,74 | -0,05 % | -6,76 % | -5,05 % | -5,17 % | 0,97 % | 3,73 % | 5,98 % | |
| eQ Sininen Planeetta BSAG | 16.02.2026 | 167,28 | -0,05 % | -6,78 % | -5,11 % | -5,20 % | 0,72 % | 3,47 % | 7,63 % | |
| eQ Suomi | 16.02.2026 | 278,67 | -0,11 % | -0,95 % | 5,97 % | 2,34 % | 22,39 % | 5,76 % | 5,64 % | |
| eQ USA Indeksi | 16.02.2026 | 589,11 | -0,05 % | -3,63 % | -0,43 % | -1,01 % | 3,17 % | 15,31 % | 9,91 % | |
Korkorahastot
| Nimi | Pvm | Arvo | 1 pv | 1 kk | 3 kk | Ytd | Ed. V. | 3 v p.a. | Perustamisesta p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Euro Investment Grade | 16.02.2026 | 246,26 | 0,04 % | 0,76 % | 1,31 % | 1,22 % | 3,83 % | 6,08 % | 3,38 % | |
| eQ Euro Investment Grade Indeksi | 16.02.2026 | 156,01 | 0,00 % | 0,76 % | 1,07 % | 1,15 % | 2,01 % | 4,14 % | 2,21 % | |
| eQ Euro Valtionobligaatio | 16.02.2026 | 163,17 | 0,05 % | 0,97 % | 1,01 % | 1,46 % | 0,42 % | 2,81 % | 2,37 % | |
| eQ High Yield | 16.02.2026 | 318,90 | 0,08 % | 0,39 % | 1,59 % | 0,93 % | -0,03 % | 5,43 % | 4,76 % | |
| eQ Kehittyvät Markkinat Yrityslaina | 16.02.2026 | 168,68 | 0,08 % | 0,32 % | 1,08 % | 0,66 % | 5,23 % | 5,07 % | 2,89 % | |
| eQ Kehittyvät Markkinat Yrityslaina Paikallisvaluutta | 16.02.2026 | 153,31 | 0,09 % | 0,36 % | 2,77 % | 2,52 % | 2,12 % | 4,76 % | 3,12 % | |
| eQ Lyhyt Korko | 16.02.2026 | 151,35 | 0,02 % | 0,19 % | 0,54 % | 0,29 % | 2,21 % | 3,10 % | 1,63 % | |
| eQ Vaihtuva Korko | 16.02.2026 | 128,88 | 0,03 % | 0,21 % | 0,59 % | 0,30 % | 2,74 % | 3,90 % | 1,11 % | |
Kiinteistörahastot
| Nimi | Pvm | Arvo | 3 kk | Ytd | Ed. V. | 3 v p.a. | Perustamisesta p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Liikekiinteistöt | 31.12.2025 | 85,37 | -3,51 % | -6,75 % | -9,28 % | 3,19 % | ||
| eQ Yhteiskuntakiinteistöt | 31.12.2025 | 112,23 | -0,37 % | 1,02 % | -4,26 % | 5,80 % | ||
Kokonaisratkaisut
| Nimi | Pvm | Arvo | 1 pv | 1 kk | 3 kk | Ytd | Ed. V. | 3 v p.a. | Perustamisesta p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Korko | 16.02.2026 | 100,34 | 0,05 % | 0,34 % | ||||||
| eQ Osake | 16.02.2026 | 99,07 | -0,19 % | -0,93 % | ||||||
| eQ Osake ja Korko | 16.02.2026 | 163,47 | -0,06 % | -0,34 % | 2,58 % | 1,65 % | 5,76 % | 6,99 % | 5,00 % | |
Aiempi tuotto ei ennakoi tulevaa tuottoa. Tämä on eQ:n markkinointimateriaalia. Tutustu ennen lopullisten sijoituspäätösten tekemistä rahaston rahastoesitteeseen ja avaintietoasiakirjaan, jotka löytyvät rahastokohtaiselta sivulta. Tämän palvelun tarjoaa eQ Rahastoyhtiö Oy.