eQ sijoittaa itse, pitkällä kokemuksella suomalaisiin, pohjoismaisiin, eurooppalaisiin ja kehittyvien markkinoiden osakkeisiin. USA:ssa, Euroopassa ja Japanissa käytämme myös Vanguardin indeksirahastoja.
Korkomarkkinoilla eQ:n itse hoitama rahastovalikoima on laaja, kattaen kaikki keskeiset korko-omaisuuslajit.
Korko- ja osakesijoitustemme lisäksi suosittelemme tutustumaan myös kiinteistörahastoihimme. Lisäksi ammattimaisten sijoittajiemme käytössä ovat eQ Private Equity –rahastot.
Osakerahastot
| Nimi | Pvm | Arvo | 1 pv | 1 kk | 3 kk | Ytd | Ed. V. | 3 v p.a. | Perustamisesta p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Eurooppa Aktiivi | 19.12.2025 | 148,04 | 0,20 % | 3,39 % | -0,42 % | -5,48 % | 2,03 % | 3,41 % | 4,98 % | |
| eQ Eurooppa Indeksi | 19.12.2025 | 340,80 | 0,42 % | 4,74 % | 6,39 % | 18,61 % | 8,45 % | 14,09 % | 6,17 % | |
| eQ Eurooppa Osinko | 19.12.2025 | 287,08 | 0,25 % | 5,46 % | 3,35 % | 23,11 % | -4,34 % | 12,17 % | 6,11 % | |
| eQ Eurooppa Pienyhtiö | 19.12.2025 | 29,66 | -1,20 % | 3,70 % | -4,32 % | 16,52 % | 2,27 % | 11,77 % | 6,47 % | |
| eQ Frontier Osake | 19.12.2025 | 254,35 | 0,67 % | 2,47 % | 2,08 % | 15,39 % | 18,00 % | 13,07 % | 6,88 % | |
| eQ Japani Indeksi | 19.12.2025 | 236,15 | -0,30 % | 1,83 % | 2,82 % | 8,20 % | 14,95 % | 13,00 % | 5,19 % | |
| eQ Kehittyvät Markkinat Indeksi | 19.12.2025 | 294,63 | 0,92 % | -0,64 % | 2,63 % | 14,44 % | 14,30 % | 10,85 % | 5,68 % | |
| eQ Kehittyvät Markkinat Osinko | 19.12.2025 | 259,50 | 0,39 % | 0,61 % | -0,94 % | 6,08 % | 9,72 % | 9,58 % | 6,63 % | |
| eQ Kehittyvät Markkinat Pienyhtiö | 19.12.2025 | 150,20 | 0,38 % | -1,31 % | -2,50 % | 6,97 % | 0,17 % | 7,12 % | 4,87 % | |
| eQ Maailma | 19.12.2025 | 197,66 | 0,47 % | 2,40 % | 2,00 % | 8,74 % | 12,21 % | 11,95 % | 7,72 % | |
| eQ Pohjoismaat Pienyhtiö | 19.12.2025 | 429,92 | -0,57 % | 4,02 % | -2,51 % | 14,03 % | -2,87 % | 6,78 % | 7,47 % | |
| eQ Sininen Planeetta | 19.12.2025 | 417,26 | 1,35 % | 1,73 % | -0,85 % | 0,71 % | 10,03 % | 6,75 % | 6,25 % | |
| eQ Sininen Planeetta BSAG | 19.12.2025 | 176,00 | 1,35 % | 1,71 % | -0,92 % | 0,46 % | 9,76 % | 6,49 % | 7,92 % | |
| eQ Suomi | 19.12.2025 | 265,67 | 0,11 % | 4,23 % | 6,66 % | 19,41 % | -1,82 % | 6,80 % | 5,41 % | |
| eQ USA Indeksi | 19.12.2025 | 595,89 | 1,03 % | 1,52 % | 3,09 % | 3,30 % | 32,33 % | 18,14 % | 10,06 % | |
Korkorahastot
| Nimi | Pvm | Arvo | 1 pv | 1 kk | 3 kk | Ytd | Ed. V. | 3 v p.a. | Perustamisesta p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Euro Investment Grade | 19.12.2025 | 242,74 | -0,09 % | -0,16 % | 0,39 % | 3,59 % | 6,53 % | 6,06 % | 3,34 % | |
| eQ Euro Investment Grade Indeksi | 19.12.2025 | 153,79 | -0,15 % | -0,41 % | 0,08 % | 1,71 % | 3,52 % | 3,52 % | 2,16 % | |
| eQ Euro Valtionobligaatio | 19.12.2025 | 160,27 | -0,25 % | -0,83 % | 0,02 % | 0,08 % | 1,32 % | 1,75 % | 2,30 % | |
| eQ High Yield | 19.12.2025 | 315,39 | -0,07 % | 0,64 % | -0,47 % | -0,21 % | 8,06 % | 6,57 % | 4,74 % | |
| eQ Kehittyvät Markkinat Yrityslaina | 19.12.2025 | 167,39 | 0,00 % | 0,35 % | 0,10 % | 5,11 % | 5,38 % | 4,86 % | 2,87 % | |
| eQ Kehittyvät Markkinat Yrityslaina Paikallisvaluutta | 19.12.2025 | 148,98 | 0,34 % | -0,57 % | 1,18 % | 1,74 % | 2,72 % | 4,72 % | 2,94 % | |
| eQ Lyhyt Korko | 19.12.2025 | 150,83 | 0,01 % | 0,17 % | 0,48 % | 2,15 % | 3,73 % | 3,09 % | 1,63 % | |
| eQ Vaihtuva Korko | 19.12.2025 | 128,39 | 0,00 % | 0,17 % | 0,55 % | 2,67 % | 4,36 % | 4,18 % | 1,11 % | |
Kiinteistörahastot
| Nimi | Pvm | Arvo | 3 kk | Ytd | Ed. V. | 3 v p.a. | Perustamisesta p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Liikekiinteistöt | 30.09.2025 | 88,48 | 0,07 % | -3,35 % | -8,29 % | -8,10 % | 3,61 % | |
| eQ Yhteiskuntakiinteistöt | 30.09.2025 | 112,64 | 0,85 % | 1,39 % | 0,82 % | -3,71 % | 5,94 % | |
Yhdistelmärahastot
| Nimi | Pvm | Arvo | 1 pv | 1 kk | 3 kk | Ytd | Ed. V. | 3 v p.a. | Perustamisesta p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eQ Mandaatti | 19.12.2025 | 159,71 | 0,18 % | 1,21 % | 0,87 % | 5,03 % | 7,65 % | 7,70 % | 4,84 % | |
Aiempi tuotto ei ennakoi tulevaa tuottoa. Tämä on eQ:n markkinointimateriaalia. Tutustu ennen lopullisten sijoituspäätösten tekemistä rahaston rahastoesitteeseen ja avaintietoasiakirjaan, jotka löytyvät rahastokohtaiselta sivulta. Tämän palvelun tarjoaa eQ Rahastoyhtiö Oy.