Osakerahastot

Nimi Sarja Pvm Arvo 1 pv 1 kk 3 kk Ytd Ed. V. 3 v p.a. Perustamisesta p.a.
eQ Eurooppa Aktiivi 1 K 23.01.2026 149,29 -0,20 % 1,10 % -2,46 % 0,86 % -5,50 % 1,33 % 5,03 %
eQ Eurooppa Indeksi 1 K 23.01.2026 352,42 -0,06 % 3,45 % 6,07 % 2,86 % 19,25 % 12,85 % 6,32 %
eQ Eurooppa Indeksi 1 T 23.01.2026 153,54 -0,06 % 3,45 % 6,07 % 2,86 % 19,25 % 12,85 % 6,32 %
eQ Eurooppa Osinko 1 K 23.01.2026 311,09 -0,03 % 7,23 % 8,39 % 5,79 % 26,11 % 12,15 % 6,56 %
eQ Eurooppa Osinko 1 T 23.01.2026 154,67 -0,03 % 7,23 % 8,39 % 5,79 % 26,11 % 12,15 % 6,56 %
eQ Eurooppa Pienyhtiö 1 K 23.01.2026 30,68 0,42 % 1,71 % -1,23 % 0,06 % 20,48 % 11,01 % 6,65 %
eQ Eurooppa Pienyhtiö 2 K 23.01.2026 31,53 0,42 % 1,71 % -1,23 % 0,06 % 20,48 % 11,01 % 6,65 %
eQ Frontier Osake 1 K 23.01.2026 268,84 -0,30 % 5,18 % 6,83 % 3,43 % 17,92 % 14,74 % 7,25 %
eQ Frontier Osake 1 T 23.01.2026 143,37 -0,30 % 5,18 % 6,83 % 3,43 % 17,92 % 14,74 % 7,25 %
eQ Frontier Osake 2 K
eQ Japani Indeksi 1 K 23.01.2026 251,63 0,37 % 5,05 % 6,39 % 5,46 % 9,32 % 14,43 % 5,49 %
eQ Japani Indeksi 1 T 23.01.2026 127,11 0,37 % 5,05 % 6,39 % 5,46 % 9,32 % 14,43 % 5,49 %
eQ Kehittyvät Markkinat Indeksi 1 K 23.01.2026 321,95 0,17 % 8,42 % 7,52 % 6,78 % 17,10 % 12,06 % 6,13 %
eQ Kehittyvät Markkinat Indeksi 1 T 23.01.2026 160,33 0,17 % 8,42 % 7,52 % 6,78 % 17,10 % 12,06 % 6,13 %
eQ Kehittyvät Markkinat Osinko 1 K 23.01.2026 275,72 0,30 % 6,34 % 7,08 % 5,35 % 6,98 % 10,52 % 7,02 %
eQ Kehittyvät Markkinat Osinko 1 T 23.01.2026 115,38 0,30 % 6,34 % 7,08 % 5,35 % 6,98 % 10,52 % 7,02 %
eQ Kehittyvät Markkinat Pienyhtiö 1 K 23.01.2026 158,81 -0,49 % 5,35 % 3,71 % 4,28 % 8,46 % 7,59 % 5,49 %
eQ Kehittyvät Markkinat Pienyhtiö 1 T 23.01.2026 99,41 -0,49 % 5,35 % 3,71 % 4,28 % 8,46 % 7,59 % 5,49 %
eQ Kehittyvät Markkinat Pienyhtiö 2 K 23.01.2026 166,40 -0,48 % 5,44 % 3,98 % 4,34 % 9,55 % 8,67 % 6,06 %
eQ Maailma 1 K 23.01.2026 204,70 -0,09 % 2,98 % 3,55 % 2,49 % 9,87 % 11,67 % 8,05 %
eQ Pohjoismaat Pienyhtiö 1 K 23.01.2026 439,25 -0,34 % 0,58 % -1,61 % -0,97 % 17,64 % 5,70 % 7,55 %
eQ Pohjoismaat Pienyhtiö 2 K 23.01.2026 419,86 -0,33 % 0,65 % -1,41 % -0,92 % 18,58 % 6,54 % 12,25 %
eQ Pohjoismaat Pienyhtiö 2 T 23.01.2026 173,29 -0,33 % 0,65 % -1,41 % -0,92 % 18,58 % 6,54 % 12,25 %
eQ Sininen Planeetta 1 K 23.01.2026 418,51 -0,24 % -0,45 % -2,66 % 0,04 % 0,97 % 6,41 % 6,24 %
eQ Sininen Planeetta 1 T 23.01.2026 170,73 -0,24 % -0,45 % -2,66 % 0,04 % 0,97 % 6,41 % 6,24 %
eQ Sininen Planeetta BSAG BSAG 23.01.2026 176,48 -0,24 % -0,47 % -2,72 % 0,02 % 0,72 % 6,15 % 7,90 %
eQ Suomi 1 K 23.01.2026 279,82 -0,20 % 4,52 % 6,52 % 2,77 % 22,39 % 6,63 % 5,68 %
eQ Suomi 1 T 23.01.2026 165,22 -0,20 % 4,52 % 6,52 % 2,77 % 22,39 % 6,63 % 5,68 %
eQ USA Indeksi 1 K 23.01.2026 600,74 -0,17 % 0,27 % 1,51 % 0,94 % 3,17 % 17,46 % 10,05 %
eQ USA Indeksi 1 T 23.01.2026 306,28 -0,17 % 0,27 % 1,51 % 0,94 % 3,17 % 17,46 % 10,05 %

Korkorahastot

Nimi Sarja Pvm Arvo 1 pv 1 kk 3 kk Ytd Ed. V. 3 v p.a. Perustamisesta p.a.
eQ Euro Investment Grade 1 K 23.01.2026 244,31 -0,03 % 0,55 % 0,09 % 0,42 % 3,83 % 5,75 % 3,35 %
eQ Euro Investment Grade 1 T 23.01.2026 87,92 -0,03 % 0,55 % 0,09 % 0,42 % 3,83 % 5,75 % 3,35 %
eQ Euro Investment Grade Indeksi 1 K 23.01.2026 154,69 -0,04 % 0,47 % -0,24 % 0,29 % 2,01 % 3,53 % 2,18 %
eQ Euro Investment Grade Indeksi 1 T 23.01.2026 81,98 -0,04 % 0,47 % -0,24 % 0,29 % 2,01 % 3,53 % 2,18 %
eQ Euro Valtionobligaatio 1 K 23.01.2026 161,41 0,06 % 0,50 % -0,65 % 0,36 % 0,42 % 1,76 % 2,32 %
eQ High Yield 1 K 23.01.2026 318,18 -0,02 % 0,83 % 1,05 % 0,70 % -0,03 % 5,82 % 4,76 %
eQ High Yield 1 T 23.01.2026 92,03 -0,02 % 0,83 % 1,05 % 0,70 % -0,03 % 5,82 % 4,76 %
eQ Kehittyvät Markkinat Yrityslaina 1 K 23.01.2026 168,18 0,05 % 0,48 % 0,75 % 0,36 % 5,23 % 4,43 % 2,88 %
eQ Kehittyvät Markkinat Yrityslaina 1 T 23.01.2026 104,11 0,05 % 0,48 % 0,75 % 0,36 % 5,23 % 4,43 % 2,88 %
eQ Kehittyvät Markkinat Yrityslaina Paikallisvaluutta 1 K 23.01.2026 152,27 -0,02 % 2,72 % 2,40 % 1,82 % 2,12 % 4,24 % 3,08 %
eQ Kehittyvät Markkinat Yrityslaina Paikallisvaluutta 1 T 23.01.2026 94,65 -0,02 % 2,72 % 2,40 % 1,82 % 2,12 % 4,24 % 3,08 %
eQ Lyhyt Korko 1 K 23.01.2026 151,13 0,00 % 0,17 % 0,49 % 0,14 % 2,21 % 3,09 % 1,63 %
eQ Vaihtuva Korko 1 K 23.01.2026 128,67 0,01 % 0,19 % 0,53 % 0,14 % 2,74 % 4,08 % 1,11 %
eQ Vaihtuva Korko 1 T 23.01.2026 69,76 0,01 % 0,19 % 0,53 % 0,14 % 2,74 % 4,08 % 1,11 %

Kiinteistörahastot

Nimi Sarja Pvm Arvo 3 kk Ytd Ed. V. 3 v p.a. Perustamisesta p.a.
eQ Liikekiinteistöt T 31.12.2025 85,37 -3,51 % -6,75 % -9,28 % 3,19 %
eQ Yhteiskuntakiinteistöt T 31.12.2025 112,23 -0,37 % 1,02 % -4,26 % 5,80 %

Yhdistelmärahastot

Nimi Sarja Pvm Arvo 1 pv 1 kk 3 kk Ytd Ed. V. 3 v p.a. Perustamisesta p.a.
eQ Mandaatti 1 K 23.01.2026 163,34 -0,05 % 1,92 % 1,96 % 1,56 % 5,76 % 7,45 % 5,02 %
eQ Mandaatti 2 K 23.01.2026 174,77 -0,04 % 1,99 % 2,14 % 1,61 % 6,50 % 8,21 % 5,74 %

Aiemmat avaintietoasiakirjoissa esitettyjen tuottonäkymien laskelmat

Aiempi tuotto ei ennakoi tulevaa tuottoa. Tämä on eQ:n markkinointimateriaalia. Tutustu ennen lopullisten sijoituspäätösten tekemistä rahaston rahastoesitteeseen ja avaintietoasiakirjaan, jotka löytyvät rahastokohtaiselta sivulta. Tämän palvelun tarjoaa eQ Rahastoyhtiö Oy.