Osakerahastot

Nimi Sarja Pvm Arvo 1 pv 1 kk 3 kk Ytd Ed. V. 3 v p.a. Perustamisesta p.a.
eQ Eurooppa Aktiivi 1 K 23.04.2025 151,27 1,71 % -4,37 % -7,29 % -3,42 % 2,03 % 1,78 % 5,74 %
eQ Eurooppa Indeksi 1 K 23.04.2025 295,07 1,78 % -5,56 % -1,82 % 2,70 % 8,45 % 7,25 % 5,61 %
eQ Eurooppa Indeksi 1 T 23.04.2025 128,55 1,78 % -5,56 % -1,82 % 2,70 % 8,45 % 7,25 % 5,61 %
eQ Eurooppa Osinko 1 K 23.04.2025 235,84 1,98 % -9,04 % -3,46 % 1,14 % -4,34 % 2,83 % 5,14 %
eQ Eurooppa Osinko 1 T 23.04.2025 117,26 1,98 % -9,04 % -3,46 % 1,14 % -4,34 % 2,83 % 5,14 %
eQ Eurooppa Pienyhtiö 1 K 23.04.2025 26,97 2,08 % 1,01 % 6,28 % 5,97 % 2,27 % -2,35 % 6,13 %
eQ Eurooppa Pienyhtiö 2 K 23.04.2025 27,55 2,08 % 1,01 % 6,28 % 5,97 % 2,27 % -2,35 % 6,13 %
eQ Frontier Osake 1 K 23.04.2025 208,53 1,94 % -7,57 % -7,08 % -5,39 % 18,00 % 3,79 % 5,65 %
eQ Frontier Osake 1 T 23.04.2025 111,21 1,94 % -7,57 % -7,08 % -5,39 % 18,00 % 3,79 % 5,65 %
eQ Frontier Osake 2 K
eQ Japani Indeksi 1 K 23.04.2025 202,37 2,10 % -8,26 % -6,58 % -7,28 % 14,95 % 6,22 % 4,55 %
eQ Japani Indeksi 1 T 23.04.2025 102,22 2,10 % -8,26 % -6,58 % -7,28 % 14,95 % 6,22 % 4,55 %
eQ Kehittyvät Markkinat Indeksi 1 K 23.04.2025 241,08 3,34 % -7,49 % -6,68 % -6,37 % 14,30 % 0,96 % 4,77 %
eQ Kehittyvät Markkinat Indeksi 1 T 23.04.2025 120,05 3,34 % -7,49 % -6,68 % -6,37 % 14,30 % 0,96 % 4,77 %
eQ Kehittyvät Markkinat Osinko 1 K 23.04.2025 222,73 2,81 % -7,41 % -10,15 % -8,95 % 9,72 % 0,45 % 5,80 %
eQ Kehittyvät Markkinat Osinko 1 T 23.04.2025 93,20 2,81 % -7,41 % -10,15 % -8,95 % 9,72 % 0,45 % 5,80 %
eQ Kehittyvät Markkinat Pienyhtiö 1 K 23.04.2025 124,08 1,88 % -11,29 % -11,00 % -11,63 % 0,17 % -2,49 % 2,77 %
eQ Kehittyvät Markkinat Pienyhtiö 1 T 23.04.2025 77,67 1,88 % -11,29 % -11,00 % -11,63 % 0,17 % -2,49 % 2,77 %
eQ Kehittyvät Markkinat Pienyhtiö 2 K 23.04.2025 129,03 1,88 % -11,21 % -10,78 % -11,36 % 1,19 % -1,51 % 3,28 %
eQ Maailma 1 K 23.04.2025 166,81 2,34 % -7,94 % -10,83 % -8,24 % 12,21 % 2,41 % 6,17 %
eQ Pohjoismaat Pienyhtiö 1 K 23.04.2025 402,79 1,68 % -1,94 % 3,73 % 6,83 % -2,87 % -6,42 % 7,36 %
eQ Pohjoismaat Pienyhtiö 2 K 23.04.2025 382,70 1,68 % -1,87 % 3,94 % 7,10 % -2,09 % -5,67 % 12,23 %
eQ Pohjoismaat Pienyhtiö 2 T 23.04.2025 157,96 1,68 % -1,87 % 3,94 % 7,10 % -2,09 % -5,67 % 12,23 %
eQ Sininen Planeetta 1 K 23.04.2025 336,78 3,03 % -11,87 % -21,00 % -18,72 % 10,03 % -1,94 % 5,45 %
eQ Sininen Planeetta 1 T 23.04.2025 137,39 3,03 % -11,87 % -21,00 % -18,72 % 10,03 % -1,94 % 5,45 %
eQ Sininen Planeetta BSAG BSAG 23.04.2025 142,29 3,03 % -11,89 % -21,05 % -18,78 % 9,76 % -2,18 % 7,14 %
eQ Suomi 1 K 23.04.2025 226,96 1,72 % -7,30 % -1,84 % 2,01 % -1,82 % -0,40 % 4,69 %
eQ Suomi 1 T 23.04.2025 134,01 1,72 % -7,30 % -1,84 % 2,01 % -1,82 % -0,40 % 4,69 %
eQ USA Indeksi 1 K 23.04.2025 481,89 2,81 % -9,64 % -19,39 % -16,47 % 32,33 % 6,88 % 9,23 %
eQ USA Indeksi 1 T 23.04.2025 245,69 2,81 % -9,64 % -19,39 % -16,47 % 32,33 % 6,88 % 9,23 %

Korkorahastot

Nimi Sarja Pvm Arvo 1 pv 1 kk 3 kk Ytd Ed. V. 3 v p.a. Perustamisesta p.a.
eQ Euro Investment Grade 1 K 23.04.2025 235,93 0,06 % 0,57 % 0,88 % 0,69 % 6,53 % 1,97 % 3,31 %
eQ Euro Investment Grade 1 T 23.04.2025 84,90 0,06 % 0,57 % 0,88 % 0,69 % 6,53 % 1,97 % 3,31 %
eQ Euro Investment Grade Indeksi 1 K 23.04.2025 152,18 -0,12 % 1,16 % 1,07 % 0,64 % 3,52 % 0,82 % 2,18 %
eQ Euro Investment Grade Indeksi 1 T 23.04.2025 80,64 -0,12 % 1,16 % 1,07 % 0,64 % 3,52 % 0,82 % 2,18 %
eQ Euro Valtionobligaatio 1 K 23.04.2025 160,50 -0,22 % 1,86 % 1,01 % 0,22 % 1,32 % -0,74 % 2,38 %
eQ High Yield 1 K 23.04.2025 312,25 0,68 % -1,47 % -0,79 % -1,21 % 8,06 % 3,27 % 4,83 %
eQ High Yield 1 T 23.04.2025 90,32 0,68 % -1,47 % -0,79 % -1,21 % 8,06 % 3,27 % 4,83 %
eQ Kehittyvät Markkinat Yrityslaina 1 K 23.04.2025 160,85 0,47 % -0,86 % 0,54 % 1,00 % 5,38 % 2,13 % 2,75 %
eQ Kehittyvät Markkinat Yrityslaina 1 T 23.04.2025 99,57 0,47 % -0,86 % 0,54 % 1,00 % 5,38 % 2,13 % 2,75 %
eQ Kehittyvät Markkinat Yrityslaina Paikallisvaluutta 1 K 23.04.2025 141,30 1,85 % -4,79 % -5,18 % -3,50 % 2,72 % 1,94 % 2,67 %
eQ Kehittyvät Markkinat Yrityslaina Paikallisvaluutta 1 T 23.04.2025 87,84 1,85 % -4,79 % -5,18 % -3,50 % 2,72 % 1,94 % 2,67 %
eQ Lyhyt Korko 1 K 23.04.2025 148,92 0,00 % 0,25 % 0,70 % 0,85 % 3,73 % 2,71 % 1,62 %
eQ Vaihtuva Korko 1 K 23.04.2025 126,34 0,00 % 0,34 % 0,88 % 1,02 % 4,36 % 3,26 % 1,07 %
eQ Vaihtuva Korko 1 T 23.04.2025 68,50 0,00 % 0,34 % 0,88 % 1,02 % 4,36 % 3,26 % 1,07 %

Kiinteistörahastot

Nimi Sarja Pvm Arvo 3 kk Ytd Ed. V. 3 v p.a. Perustamisesta p.a.
eQ Liikekiinteistöt T 31.03.2025 92,30 0,82 % 0,82 % -8,29 % -5,50 % 4,22 %
eQ Yhteiskuntakiinteistöt T 31.03.2025 111,61 0,47 % 0,47 % 0,82 % -2,64 % 6,11 %

Yhdistelmärahastot

Nimi Sarja Pvm Arvo 1 pv 1 kk 3 kk Ytd Ed. V. 3 v p.a. Perustamisesta p.a.
eQ Mandaatti 1 K 23.04.2025 145,75 1,32 % -4,41 % -5,49 % -4,15 % 7,65 % 1,89 % 4,15 %
eQ Mandaatti 2 K 23.04.2025 155,14 1,32 % -4,35 % -5,32 % -3,94 % 8,41 % 2,61 % 4,86 %

Aiemmat avaintietoasiakirjoissa esitettyjen tuottonäkymien laskelmat

Aiempi tuotto ei ennakoi tulevaa tuottoa. Tämä on eQ:n markkinointimateriaalia. Tutustu ennen lopullisten sijoituspäätösten tekemistä rahaston rahastoesitteeseen ja avaintietoasiakirjaan, jotka löytyvät rahastokohtaiselta sivulta.