Osakerahastot

Nimi Sarja Pvm Arvo 1 pv 1 kk 3 kk Ytd Ed. V. 3 v p.a. Perustamisesta p.a.
eQ Eurooppa Aktiivi 1 K 15.04.2025 150,17 1,93 % -4,81 % -4,92 % -4,12 % 2,03 % 1,65 % 5,65 %
eQ Eurooppa Indeksi 1 K 15.04.2025 290,21 1,86 % -6,55 % -0,60 % 1,01 % 8,45 % 6,19 % 5,53 %
eQ Eurooppa Indeksi 1 T 15.04.2025 126,44 1,86 % -6,55 % -0,60 % 1,01 % 8,45 % 6,19 % 5,53 %
eQ Eurooppa Osinko 1 K 15.04.2025 228,86 1,38 % -10,72 % -4,29 % -1,86 % -4,34 % 2,36 % 4,96 %
eQ Eurooppa Osinko 1 T 15.04.2025 113,79 1,38 % -10,72 % -4,29 % -1,86 % -4,34 % 2,36 % 4,96 %
eQ Eurooppa Pienyhtiö 1 K 15.04.2025 26,28 1,64 % 0,07 % 4,54 % 3,25 % 2,27 % -2,94 % 5,97 %
eQ Eurooppa Pienyhtiö 2 K 15.04.2025 26,83 1,64 % 0,07 % 4,54 % 3,25 % 2,27 % -2,94 % 5,97 %
eQ Frontier Osake 1 K 15.04.2025 207,91 0,35 % -7,23 % -5,25 % -5,67 % 18,00 % 2,97 % 5,64 %
eQ Frontier Osake 1 T 15.04.2025 110,88 0,35 % -7,23 % -5,25 % -5,67 % 18,00 % 2,97 % 5,64 %
eQ Frontier Osake 2 K
eQ Japani Indeksi 1 K 15.04.2025 197,47 1,96 % -7,21 % -7,31 % -9,53 % 14,95 % 4,63 % 4,43 %
eQ Japani Indeksi 1 T 15.04.2025 99,75 1,96 % -7,21 % -7,31 % -9,53 % 14,95 % 4,63 % 4,43 %
eQ Kehittyvät Markkinat Indeksi 1 K 15.04.2025 235,83 1,21 % -8,17 % -7,34 % -8,40 % 14,30 % -1,04 % 4,65 %
eQ Kehittyvät Markkinat Indeksi 1 T 15.04.2025 117,44 1,21 % -8,17 % -7,34 % -8,40 % 14,30 % -1,04 % 4,65 %
eQ Kehittyvät Markkinat Osinko 1 K 15.04.2025 219,92 0,67 % -8,44 % -10,07 % -10,10 % 9,72 % -1,03 % 5,72 %
eQ Kehittyvät Markkinat Osinko 1 T 15.04.2025 92,03 0,67 % -8,44 % -10,07 % -10,10 % 9,72 % -1,03 % 5,72 %
eQ Kehittyvät Markkinat Pienyhtiö 1 K 15.04.2025 122,79 1,27 % -10,86 % -11,38 % -12,55 % 0,17 % -3,79 % 2,64 %
eQ Kehittyvät Markkinat Pienyhtiö 1 T 15.04.2025 76,86 1,27 % -10,86 % -11,38 % -12,55 % 0,17 % -3,79 % 2,64 %
eQ Kehittyvät Markkinat Pienyhtiö 2 K 15.04.2025 127,66 1,28 % -10,78 % -11,16 % -12,30 % 1,19 % -2,83 % 3,15 %
eQ Maailma 1 K 15.04.2025 165,40 0,90 % -7,87 % -9,84 % -9,01 % 12,21 % 1,62 % 6,08 %
eQ Pohjoismaat Pienyhtiö 1 K 15.04.2025 391,95 1,27 % -2,46 % 2,85 % 3,96 % -2,87 % -7,01 % 7,20 %
eQ Pohjoismaat Pienyhtiö 2 K 15.04.2025 372,34 1,27 % -2,39 % 3,06 % 4,20 % -2,09 % -6,27 % 12,12 %
eQ Pohjoismaat Pienyhtiö 2 T 15.04.2025 153,68 1,27 % -2,39 % 3,06 % 4,20 % -2,09 % -6,27 % 12,12 %
eQ Sininen Planeetta 1 K 15.04.2025 338,31 0,87 % -11,33 % -18,70 % -18,35 % 10,03 % -2,66 % 5,47 %
eQ Sininen Planeetta 1 T 15.04.2025 138,02 0,87 % -11,33 % -18,70 % -18,35 % 10,03 % -2,66 % 5,47 %
eQ Sininen Planeetta BSAG BSAG 15.04.2025 142,94 0,87 % -11,35 % -18,75 % -18,41 % 9,76 % -2,91 % 7,17 %
eQ Suomi 1 K 15.04.2025 223,43 1,25 % -8,47 % -1,15 % 0,42 % -1,82 % -0,30 % 4,61 %
eQ Suomi 1 T 15.04.2025 131,92 1,25 % -8,47 % -1,15 % 0,42 % -1,82 % -0,30 % 4,61 %
eQ USA Indeksi 1 K 15.04.2025 484,46 0,18 % -8,15 % -17,40 % -16,02 % 32,33 % 6,08 % 9,27 %
eQ USA Indeksi 1 T 15.04.2025 247,00 0,18 % -8,15 % -17,40 % -16,02 % 32,33 % 6,08 % 9,27 %

Korkorahastot

Nimi Sarja Pvm Arvo 1 pv 1 kk 3 kk Ytd Ed. V. 3 v p.a. Perustamisesta p.a.
eQ Euro Investment Grade 1 K 15.04.2025 234,27 0,20 % 0,38 % 0,50 % -0,02 % 6,53 % 1,43 % 3,29 %
eQ Euro Investment Grade 1 T 15.04.2025 84,31 0,20 % 0,38 % 0,50 % -0,02 % 6,53 % 1,43 % 3,29 %
eQ Euro Investment Grade Indeksi 1 K 15.04.2025 151,42 0,06 % 1,19 % 0,85 % 0,14 % 3,52 % 0,35 % 2,15 %
eQ Euro Investment Grade Indeksi 1 T 15.04.2025 80,24 0,06 % 1,19 % 0,85 % 0,14 % 3,52 % 0,35 % 2,15 %
eQ Euro Valtionobligaatio 1 K 15.04.2025 159,80 -0,20 % 2,23 % 0,72 % -0,21 % 1,32 % -1,12 % 2,36 %
eQ High Yield 1 K 15.04.2025 308,43 0,34 % -2,35 % -1,73 % -2,41 % 8,06 % 2,73 % 4,78 %
eQ High Yield 1 T 15.04.2025 89,21 0,34 % -2,35 % -1,73 % -2,41 % 8,06 % 2,73 % 4,78 %
eQ Kehittyvät Markkinat Yrityslaina 1 K 15.04.2025 159,67 0,24 % -1,36 % 0,28 % 0,26 % 5,38 % 1,60 % 2,71 %
eQ Kehittyvät Markkinat Yrityslaina 1 T 15.04.2025 98,84 0,24 % -1,36 % 0,28 % 0,26 % 5,38 % 1,60 % 2,71 %
eQ Kehittyvät Markkinat Yrityslaina Paikallisvaluutta 1 K 15.04.2025 138,91 0,61 % -5,98 % -6,28 % -5,14 % 2,72 % 0,73 % 2,55 %
eQ Kehittyvät Markkinat Yrityslaina Paikallisvaluutta 1 T 15.04.2025 86,35 0,61 % -5,98 % -6,28 % -5,14 % 2,72 % 0,73 % 2,55 %
eQ Lyhyt Korko 1 K 15.04.2025 148,83 0,01 % 0,25 % 0,71 % 0,79 % 3,73 % 2,69 % 1,62 %
eQ Vaihtuva Korko 1 K 15.04.2025 126,23 0,02 % 0,34 % 0,88 % 0,93 % 4,36 % 3,23 % 1,06 %
eQ Vaihtuva Korko 1 T 15.04.2025 68,44 0,02 % 0,34 % 0,88 % 0,93 % 4,36 % 3,23 % 1,06 %

Kiinteistörahastot

Nimi Sarja Pvm Arvo 3 kk Ytd Ed. V. 3 v p.a. Perustamisesta p.a.
eQ Liikekiinteistöt T 31.03.2025 92,30 0,82 % 0,82 % -8,29 % -5,50 % 4,22 %
eQ Yhteiskuntakiinteistöt T 31.03.2025 111,61 0,47 % 0,47 % 0,82 % -2,64 % 6,11 %

Yhdistelmärahastot

Nimi Sarja Pvm Arvo 1 pv 1 kk 3 kk Ytd Ed. V. 3 v p.a. Perustamisesta p.a.
eQ Mandaatti 1 K 15.04.2025 144,49 0,59 % -4,56 % -5,18 % -4,98 % 7,65 % 1,25 % 4,07 %
eQ Mandaatti 2 K 15.04.2025 153,77 0,59 % -4,50 % -5,02 % -4,79 % 8,41 % 1,96 % 4,77 %

Aiemmat avaintietoasiakirjoissa esitettyjen tuottonäkymien laskelmat

Aiempi tuotto ei ennakoi tulevaa tuottoa. Tämä on eQ:n markkinointimateriaalia. Tutustu ennen lopullisten sijoituspäätösten tekemistä rahaston rahastoesitteeseen ja avaintietoasiakirjaan, jotka löytyvät rahastokohtaiselta sivulta.